Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺145.54 Regular price TRY ₺291.08
VEYA
| Ortalama besin değerleri | 100 g başına | |
|---|---|---|
| Enerji | 489 kJ / 115 kcal | |
| Yağ | < 0,5 g | |
| of 0 g doymuş yağ, 27,7 mg karbonhidrat, 21,8 g şeker, 0,5 g protein ve 0,1 g tuz içerir. g | ||
| NRV | ||
| Niasin | 16 mg | %100 |
| B6 Vitamini | 0,7 mg | %50 |
| Biotin | 50 µg | %100 |
Yorum