Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺203.88 Regular price TRY ₺407.75
VEYA
Tamamen doğal şeyleri mi seviyorsunuz? Onlarla yemek pişirebilir, atıştırmalık olarak tüketebilir veya müsliye ekleyebilirsiniz: Esmer bademler, aromatik, çıtır çıtır bir protein kaynağıdır ve yüksek E vitamini içeriği sayesinde hücrelerinizi oksidatif stresten korumaya yardımcı olur.
Adı: Dirk Rossmann GmbH Adres: Isernhägener Str. 16, 30938 Burgwedel, Almanya www.rossmann.de
;Badem
;BADEM
;| Ortalama besin değerleri | 100 g başına | |
|---|---|---|
| Günlük Alım Referans Değeri | 1169/2011 sayılı (AB) Yönetmeliğine göre yetişkinler için vitamin ve minerallerin günlük alımına ilişkin referans alım değerleri hakkında bilgi | |
| Enerji | 2529 kJ / 611 kcal | |
| Yağ | 52,0 g | |
| bunlardan | ||
| - doymuş yağ asitleri | 3,9 g | |
| - tekli doymamış yağ asitleri 36,0 g - çoklu doymamış yağ asitleri 12,0 g Karbonhidratlar 7,3 g bunun 4,3 g'ı şeker Protein 25,0 g Tuz 0,01 g | ||
| NRV | ||
| Magnezyum | 268 mg | 72,0 % |
| E Vitamini | 26 mg | 218,0 % |
Kuruyemişler küçük çocukların solunum yollarına kaçabilir.
Yorum